Образование
Образование
Государственной аккредитации, общественной, профессионально-общественной аккредитации образовательных программ – нет
Описание образовательных программ
Наименование образовательной программы | Нормативный срок обучения | Возрастные категории обучающихся | Краткое описание программы | Учебный план, календарный учебный график |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Занимательный английский» | 54 часа/ 9 месяцев | 5 лет | Целью программы является создание условий для коммуникативно-личностного развития детей дошкольного возраста средствами английского языка, как элемента культуры народа. Обеспечение коммуникативно-психологической адаптации детей к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера в использовании английского языка как средства общения. | Учебный план Календарный учебный график |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Пора в школу» | 72 часа/ 9 месяцев | 6 лет | Целью программы является социокультурное, языковое, интеллектуальное и личностное развитие детей дошкольного возраста с учётом их возрастных особенностей. Развитие устойчивого интереса к дальнейшему изучению английского языка, формирование навыков межличностного общения, контроля и самоконтроля. | Учебный план Календарный учебный график |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности «Лестница в английский» стартовый уровень сложности | 432 часа/ 4 модуля по 9 месяцев | 7-10 лет | Целью программы является формирование и развитие поликультурной языковой составляющей личности ребенка, способной и готовой к творческому развитию и позитивной социализации. Создание необходимых условий в специально спроектированном пространстве персонального образования для личностного развития обучающихся на межкультурном уровне. | Учебный план: Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 Календарный учебный график: Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности «Лестница в английский» базовый уровень сложности | 432 часа/ 4 модуля по 9 месяцев | 11-14 лет | Целью программы является развитие познавательных функций обучающихся через изучение иностранного языка, формирование и развитие абстрактного мышления в виде систематизации и осмысления языкового материала, удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, нравственном развитии, а также создании необходимых условий для позитивной социализации и профессионального самоопределения обучающихся. | Учебный план: Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 3(1) Модуль 4 Календарный учебный график: Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 3(1) Модуль 4 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности «Лестница в английский» продвинутый уровень сложности | 324 часа/ 3 модуля по 9 месяцев | 15-18 лет | Целью программы является удовлетворение потребности познавательного личностного развития в области изучения английского языка, формирование у обучающихся в процессе изучения английского языка устойчивого интереса к социально значимым видам деятельности, создание необходимых условий для адаптации к жизни в обществе и профессиональной ориентации. | Учебный план: Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Календарный учебный график: Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Видеомастерская» | 108 часов/ 9 месяцев | 11-15 лет | Целью программы является формирование и развитие творческих способностей детей в области экранных искусств, получение знаний в области видеомонтажа и создания видео произведений разных жанров. | В тексте программы |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Занимательная фотография» | 108 часов/ 9 месяцев | 7-11 лет | Целью является формирование и развитие творческих способностей детей в области фотографии, получение знаний технических аспектов фотографии и устройства фотоаппарата, формирование у каждого ребенка умений и потребности самостоятельно пополнять свои знания, умения, навыки в области, связанной с фотографией. | В тексте программы |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности «Журналистика на английском языке» Стартовый уровень сложности | 108 часов/ 9 месяцев | 8-11 лет | Целью программы является привитие интереса к профессии журналиста, развитие интереса к литературному творчеству. Формирование и развитие поликультурной языковой составляющей личности ребенка, способной и готовой к саморазвитию, социализации и созиданию в специально спроектированном пространстве персонального образования для самореализации личности на межкультурном уровне. | В тексте программы |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности «Журналистика на английском языке» Базовый уровень сложности | 108 часов/ 9 месяцев | 11-15 лет | Целью программы является привитие интереса к профессии журналиста, развитие интереса к литературному творчеству. Формирование и развитие поликультурной языковой составляющей личности ребенка, способной и готовой к саморазвитию, социализации и созиданию в специально спроектированном пространстве персонального образования для самореализации личности на межкультурном уровне. | В тексте программы |
Методические и иные документы для обеспечения образовательного процесса
Информация о численности обучающихся
Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета ( в том числе численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации ( в том числе численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов ( в том числе численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица( в том числе численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами) |
660 | 0 / 0 | 0 / 0 | 35 / 0 | 625 / 0 |